Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-03-23 TW-0046 1st: 1441   detail
2026-03-22 TW-0045 1st: 9134   detail
2026-03-21 TW-0044 1st: 9607   detail
2026-03-20 TW-0043 1st: 8460   detail
2026-03-19 TW-0042 1st: 4508   detail
2026-03-18 TW-0041 1st: 8536   detail
2026-03-17 TW-0040 1st: 5098   detail
2026-03-16 TW-0039 1st: 3264   detail
2026-03-15 TW-0038 1st: 1166   detail
2026-03-14 TW-0037 1st: 3321   detail
2026-03-13 TW-0036 1st: 5005   detail
2026-03-12 TW-0035 1st: 2483   detail
2026-03-11 TW-0034 1st: 0250   detail
2026-03-10 TW-0033 1st: 0642   detail
2026-03-09 TW-0032 1st: 2569   detail
2026-03-08 TW-0031 1st: 3484   detail
2026-03-07 TW-0030 1st: 0026   detail
2026-03-06 TW-0029 1st: 3381   detail
2026-03-05 TW-0028 1st: 2966   detail
2026-03-04 TW-0027 1st: 0442   detail
2026-03-03 TW-0026 1st: 5706   detail
2026-03-02 TW-0025 1st: 2865   detail
2026-03-01 TW-0024 1st: 6287   detail
2026-02-28 TW-0023 1st: 2178   detail
2026-02-27 TW-0022 1st: 5965   detail
2026-02-26 TW-0021 1st: 1158   detail
2026-02-25 TW-0020 1st: 3851   detail
2026-02-24 TW-0019 1st: 0441   detail
2026-02-23 TW-0018 1st: 8594   detail
2026-02-22 TW-0017 1st: 6039   detail
contact